Geodätischer Referenzpunkt Donaustauf
auf dem Burgberg
Koordinaten
Geographische Koordinaten in ETRS89 | nördliche Breite 49° 1.81592' = 49° 1' 48.9551'' = 49.03026530° östliche Länge 12° 12.40423' = 12° 12‘ 24.2538'' = 12.20673716° |
Dreidimensionale kartesische Koordinaten im ETRS89 | X = 4095464.56 Y = 885974.86 Z = 4793119.20 |
UTM 32-Abbildung im ETRS89 | Ostwert 32734389.63 E Nordwert 5435775.20 N |
Geographische Koordinaten im DHDN90 | nördliche Breite 49° 1.87663' = 49° 49° 1' 2.5978''= 49.03127716° östliche Länge 12° 12.49370' = 12° 12' 29.6221'' = 12.20822836° |
Gauß-Krüger-Abbildung (GK4) im DHDN90 | Rechtswert 4515225.04 Hochwert 5432571.56 |
Höhe | 421.53 m ü. NHN Normalhöhe (DHHN2016) 421.57 m ü. NN (DHHN12) 467.46 m ü. Ellipsoid (GRS80-Ellipsoid) |
Das amtliche dreidimensionale Koordinatenreferenzsystem ETRS89 bezieht sich auf das globale GRS80-Ellipsoid.
Das Koordinatenreferenzsystem DHDN90 bezieht sich auf das in Deutschland verwendete lokale Bessel-Ellipsoid ("Potsdam-Datum").
Weitere Informationen zu den Bezugssystemen.
Link auf die Referenzplatte (pdf, 72 kB) und Infotafel (pdf, 116 kB) am Geodätischen Referenzpunkt in Donaustauf.